Pada Honda CB100 K3 ini, di tankinya terdapat garis stripping dan tulisan Honda. Logo sayap Honda yang ada pada versi CB100 sebelumnya tidak ada lagi.
| Kapasitas Mesin | : 99cc, OHC |
| Tipe Mesin | : 4 langkah, 1 silinder |
| Power | : 11,5 HP @ 10.500 RPM |
| Top Speed | : 110 km/h |
| Kompresi | : 9.5 : 1 |
| Bore x Stroke | : 50.5 x 49.5 mm |
| Valve per cylinder | : 2 |
| Pengapian | : Platina |
| Pendingin | : Udara |
| Transmisi | : 5 speed |
| Tipe Transmisi | : Chain |
| Ban | : – Depan : 2.50-18 |
| – Belakang : 2.75-18 | |
| Rem | : – Depan : Tromol |
| – Belakang : Tromol | |
| Berat (Kosong) | : 92 kg |
| Kapasitas Tangki | : 10 liter |
Sumber: Motorbloginfo

Tidak ada komentar:
Posting Komentar