Setelah meluncurkan Honda CB100, tahun 1971 PT. Federal Motor merilis Honda CB125 dengan penampilan yang sama dengan CB100, namun dengan kapasitas mesin yang lebih besar. Khusus untuk Indonesia PT. federal Motor hanya merakit type yang bermesin silinder tunggal dengan alasan harga yang lebih terjangkau dan perawatan yang lebih mudah. Tidak mengherankan pada dekade 70-an Honda CB125 menjadi favorit biker di Indonesia karena power mesin yang termasuk tangguh, mudah dalam melahap tanjakan, tapi soal konsumsi bensin hampir sama iritnya dengan CB100.
Model/Type | Honda CB125S |
Year | 1976 |
Engine | Four Stroke, Twin Cylinder, OHC, 2 valves per cylinder |
Capacity | 124 cc / 7.6 cu-in |
Bore x Stroke | 56.5 x 49 mm |
Cooling System | Air Cooled |
Compression Ratio | 9.4 : 1 |
Induction | 22 mm Keihin Carburetors, manual choke |
Ignition | Battery Pints |
Starting | Kick |
Max. Power | 17 hp / 12.4 kw @11500rpm |
Max Torque | NA |
Clutch | Multi-disc, wet |
Transmission | 5 speed |
Final Drive | Chain |
Front Suspension | Oil-damped Telescopic Forks |
Rear Suspension | Swinging Arm |
Front Brakes | Drum |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyre | 2.75 – 18 |
Rear Tyre | 3.00 – 18 |
Dry-Weight | 114 kg / 252 lbs |
Fuel Capacity | 9 Litres / 2.3 US gal |
Sumber: Motorbloginfo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar