Ada sumber yang mengatakan bahwa CB200 keluar tahun 1974 dan CB200T keluar tahun 1974 tetapi tidak ada penjelasan spesifikasinya. Pada tahun 1972 PT. Federal Motor juga pernah mendatangkan generasi CB dengan kapasitas mesin yang lebih besar lagi yaitu Honda CB200. Untuk model yang satu ini memiliki desain body yang lebih kekar dengan ukuran tangki yang lebih besar dan mampu menampung 11 liter bensin sehingga mampu menjelajah perjalanan yang lebih jauh. Tenaga yang lebih besar mampu mengangkat beban berat mulai menarik perhatian para biker di Indonesia.
Harga jual yang termasuk mahal pada saat itu membuat penjualannya tidak mampu menyamai penjualan Honda CB100 dan CB125. Berpuluh tahun telah berlalu justru saat ini Honda CB200 sangat dicari untuk menjadi barang koleksi biker Indonesia. Merupakan kebanggaan istimewa apabila bisa memiliki sepeda motor ini di masa sekarang.
Model | Honda CB 200 |
Year | 1974 |
Category | Classic |
Rating | 69.5 out of 100 |
Displacement | 198.00 ccm (12.08 cubic inches) |
Engine type | Twin, four-stroke |
Power | 17.00 HP (12.4 kW)) @ 9000 RPM |
Top speed | 124.0 km/h (77.1 mph) |
Compression Ratio | 9.0:1 |
Bore x stroke | 55.5 x 41.0 mm (2.2 x 1.6 inches) |
Valves per cylinder | 2 |
Fuel control | OHC |
Cooling system | Air (sirip pendingan udara) |
Gearbox | 5-speed |
Transmission type | Manual |
Final drive | Chain |
Front tyre dimensions | 2.75-18 |
Rear tyre dimensions | 3.00-18 |
Front brakes | Expanding brake |
Rear brakes | Expanding brake |
Weight incl. oil, gas, etc | 142.0 kg (313.1 pounds) |
Fuel capacity | 11.00 litres (2.91 gallons) |
Sumber: Motorbloginfo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar